作为福特旗下一款中型轿车,2016款蒙迪欧在设计、动力和科技配置方面都有一定提升,满足了不同消费者对驾驶体验和舒适性的需求。本文将从车身尺寸、动力系统、安全配置、内饰与科技配置等方面进行总结,并以表格形式清晰展示其主要参数。
一、车型基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 2016款蒙迪欧 |
厂商 | 福特汽车 |
上市时间 | 2016年 |
车身类型 | 三厢轿车 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配为四驱) |
二、车身尺寸与空间表现
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4873 |
宽度(mm) | 1852 |
高度(mm) | 1470 |
轴距(mm) | 2945 |
后排腿部空间(mm) | 约800 |
行李箱容积(L) | 480-1480(后排放倒后) |
三、动力系统配置
2016款蒙迪欧提供了多种动力选择,涵盖1.5T、2.0T以及2.0L自然吸气版本,适合不同用户的需求。
发动机型号 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(N·m/rpm) | 变速器 | 驱动方式 |
EcoBoost 180 | 1.5T | 133/5500 | 240/1750-4500 | 6速自动 | 前置前驱 |
EcoBoost 240 | 2.0T | 178/5500 | 340/2000-4500 | 6速自动 | 前置前驱/四驱 |
2.0L Ti-VCT | 2.0L | 114/5500 | 190/4500 | 6速自动 | 前置前驱 |
四、安全与辅助配置
2016款蒙迪欧在安全配置上较为全面,搭载多项主动与被动安全技术,提升行车安全性。
配置项 | 是否标配 |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
ESP车身稳定控制系统 | 是 |
倒车雷达 | 是 |
倒车影像 | 部分高配 |
多气囊(主副驾驶+侧气囊+头部气帘) | 是 |
胎压监测 | 是 |
自适应巡航 | 部分高配 |
盲点监测 | 部分高配 |
五、内饰与科技配置
2016款蒙迪欧在内饰用料和科技配置上也有所升级,提升了驾乘舒适性与便利性。
配置项 | 是否标配 |
皮质座椅 | 部分高配 |
座椅加热 | 部分高配 |
真皮方向盘 | 部分高配 |
中控屏(英寸) | 8.8或8.0 |
蓝牙连接 | 是 |
USB接口 | 是 |
语音控制 | 部分高配 |
空调系统 | 自动空调(部分高配) |
无钥匙进入 | 部分高配 |
一键启动 | 部分高配 |
六、总结
2016款蒙迪欧凭借其丰富的配置、良好的操控性能以及较高的性价比,在中型车市场中占据了一定的市场份额。无论是日常通勤还是家庭使用,都能提供不错的驾乘体验。对于追求科技感与安全性的消费者来说,该车型不失为一个值得考虑的选择。
如需了解具体某一款配置的详细信息,建议参考官方资料或前往4S店实地体验。