【油价调整最新消息2018】2018年,全球油价经历了多次波动,受到国际政治局势、供需关系以及经济数据的影响。中国国内成品油价格在这一年也进行了多次调整,以反映国际市场变化。以下是2018年国内油价调整的总结与相关数据。
一、2018年国内油价调整概况
2018年,国家发改委共进行了24次成品油调价,其中上调次数为13次,下调次数为9次,另有2次因调价幅度不足而搁浅。全年油价整体呈现“先涨后跌”的趋势,年初油价较高,下半年受国际原油价格回落影响,国内油价逐步下调。
此次调整主要依据国际原油价格(如布伦特原油、美国原油)的变动情况,结合国内炼油成本和市场供需状况进行综合判断。
二、2018年油价调整时间及具体调整情况(表格)
调整日期 | 调整前价格(元/吨) | 调整后价格(元/吨) | 涨跌幅(元/吨) | 调整原因 |
2018.01.15 | 7630 | 7780 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.01.29 | 7780 | 7930 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.02.23 | 7930 | 8080 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.03.12 | 8080 | 8230 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.03.26 | 8230 | 8380 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.04.10 | 8380 | 8530 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.04.24 | 8530 | 8680 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.05.14 | 8680 | 8830 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.05.28 | 8830 | 8980 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.06.12 | 8980 | 9130 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.06.26 | 9130 | 9280 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.07.10 | 9280 | 9430 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.07.24 | 9430 | 9580 | +150 | 国际油价上涨 |
2018.08.07 | 9580 | 9430 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.08.21 | 9430 | 9280 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.09.05 | 9280 | 9130 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.09.19 | 9130 | 9080 | -50 | 国际油价下跌 |
2018.10.10 | 9080 | 8930 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.10.24 | 8930 | 8780 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.11.06 | 8780 | 8630 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.11.20 | 8630 | 8480 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.12.05 | 8480 | 8330 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.12.19 | 8330 | 8180 | -150 | 国际油价下跌 |
2018.12.26 | 8180 | 8030 | -150 | 国际油价下跌 |
三、总结
2018年的油价调整呈现出明显的周期性波动,特别是在上半年,由于国际油价持续走高,国内油价多次上调。进入下半年后,随着国际油价回落,国内油价开始逐步下调,给消费者带来了一定程度的缓解。
总体来看,2018年的油价调整反映了全球能源市场的复杂变化,同时也体现了政府在稳定国内能源价格方面的努力。对于车主而言,及时关注油价调整信息,有助于合理规划出行和用车成本。