【逸动二代参数】作为长安汽车旗下的一款经典车型,逸动系列一直以高性价比和实用性强受到消费者的青睐。而“逸动二代”则是该系列在市场上的重要升级版本,不仅在外形设计上进行了优化,还在动力系统、配置水平以及智能科技方面有了显著提升。以下是对逸动二代主要参数的总结与介绍。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 逸动二代 |
品牌 | 长安汽车 |
级别 | 紧凑型轿车 |
上市时间 | 2018年(部分改款) |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
驱动方式 | 前置前驱 |
二、外观与尺寸参数
项目 | 参数 |
长度(mm) | 4705 |
宽度(mm) | 1820 |
高度(mm) | 1495 |
轴距(mm) | 2700 |
整备质量(kg) | 约1300-1400(根据配置不同) |
前/后轮距(mm) | 1560/1530 |
三、动力系统参数
项目 | 参数 |
发动机类型 | 1.6L 自然吸气发动机 |
最大功率(kW/rpm) | 92/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 160/4000 |
变速箱 | 5速手动 / 6速自动 |
燃料类型 | 汽油 |
排放标准 | 国六 |
四、配置与舒适性参数
项目 | 参数 |
车载系统 | 多媒体娱乐系统(支持蓝牙、USB、AUX) |
导航系统 | 支持GPS导航 |
空调系统 | 手动/自动空调 |
倒车影像 | 部分高配车型配备 |
天窗 | 全景天窗(部分车型) |
座椅材质 | 织物/皮质(高配) |
安全气囊 | 前排双气囊(标配) |
ABS防抱死系统 | 标配 |
ESP车身稳定系统 | 高配车型配备 |
五、油耗与续航
项目 | 参数 |
工信部综合油耗(L/100km) | 约6.2-6.5L |
油箱容积(L) | 55L |
续航里程(理论值) | 约700-800km(视驾驶情况而定) |
六、总结
逸动二代作为一款定位家用的紧凑型轿车,在保持原有优势的基础上,进一步提升了外观设计、内饰质感以及智能化配置,使其更加符合现代消费者对舒适性与科技感的需求。无论是日常通勤还是家庭出行,逸动二代都是一款性价比较高的选择。
如果你正在考虑购买一款价格亲民、性能稳定的家用轿车,逸动二代无疑是一个值得考虑的选项。