【陆风逍遥配置参数怎么样】陆风逍遥作为一款定位家用SUV的车型,凭借其较高的性价比和实用性,受到了不少消费者的关注。那么,这款车型的配置参数表现如何呢?下面将从主要配置方面进行总结,并通过表格形式直观展示。
一、车辆基本信息
项目 | 参数 |
车型名称 | 陆风逍遥 |
品牌 | 陆风汽车 |
车型定位 | 家用SUV |
发动机类型 | 1.5L/1.6L 自然吸气发动机 |
变速箱 | 5挡手动 / CVT无级变速 |
驱动方式 | 前置前驱(部分高配为四驱) |
车身尺寸 | 约4300mm × 1820mm × 1700mm |
轴距 | 约2550mm |
二、动力系统配置
陆风逍遥提供了两种动力选择,分别适用于不同预算和驾驶需求的用户。
配置项 | 1.5L 发动机 | 1.6L 发动机 |
最大功率 | 82kW(111马力) | 90kW(122马力) |
最大扭矩 | 148N·m | 160N·m |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 |
排量 | 1.5L | 1.6L |
变速器 | 5挡手动 / CVT | 5挡手动 / CVT |
三、安全与辅助配置
在安全配置方面,陆风逍遥虽然不是高端豪华车型,但基础的安全功能较为齐全,适合日常使用。
配置项 | 是否配备 |
ABS防抱死系统 | 是 |
EBD电子制动力分配 | 是 |
倒车雷达 | 部分车型配备 |
倒车影像 | 高配车型配备 |
前排双气囊 | 是 |
车身稳定控制系统(ESC) | 部分高配车型配备 |
侧气囊 | 部分高配车型配备 |
四、舒适性与便利配置
陆风逍遥在舒适性方面也做了不少优化,尤其在中高配车型上,配置较为丰富。
配置项 | 是否配备 |
空调系统 | 手动空调 / 自动空调(高配) |
中控屏 | 部分车型配备(7英寸或更大) |
导航系统 | 高配车型配备 |
真皮座椅 | 高配车型配备 |
多功能方向盘 | 高配车型配备 |
电动天窗 | 高配车型配备 |
后排独立空调 | 高配车型配备 |
五、总结
陆风逍遥作为一款价格亲民、空间宽敞的家用SUV,在配置方面基本能满足日常出行需求。虽然在一些高端配置上不如合资品牌,但对于注重实用性和性价比的消费者来说,是一款值得考虑的选择。如果你追求更丰富的科技配置,建议选择高配车型;如果预算有限,低配车型也能满足基本代步需求。
表格汇总:
配置类别 | 1.5L 发动机 | 1.6L 发动机 | 安全配置 | 舒适配置 |
动力输出 | 82kW / 148N·m | 90kW / 160N·m | ABS、EBD、双气囊 | 手动/自动空调、中控屏、多功能方向盘 |
变速器 | 5MT / CVT | 5MT / CVT | 部分车型有倒车影像 | 高配车型配备真皮座椅、倒车雷达 |
车身尺寸 | - | - | - | - |
如需了解具体车型的详细信息,建议前往当地4S店试驾并咨询销售人员。