【kuga翼虎】“Kuga 翼虎”是福特汽车旗下一款备受关注的紧凑型SUV,凭借其动感的外观设计、丰富的配置以及良好的驾驶体验,在中国市场拥有较高的知名度。该车型自推出以来,不断进行更新换代,以适应消费者日益增长的需求。无论是城市通勤还是轻度越野,Kuga 翼虎都能提供不错的性能表现。以下是对该车型的主要信息进行整理与对比。
表格:Kuga 翼虎 主要信息对比表
项目 | 内容 |
车型名称 | Kuga 翼虎 |
品牌 | 福特(Ford) |
车型类型 | 紧凑型SUV |
上市时间 | 2013年(中国引入) |
发动机选项 | 1.5T EcoBoost / 2.0T EcoBoost |
变速器 | 6速自动 / 8速自动 |
驱动方式 | 前驱 / 四驱可选 |
车身尺寸(长×宽×高) | 约4590×1886×1685mm |
轴距 | 约2720mm |
最大功率 | 133kW(1.5T) / 178kW(2.0T) |
最大扭矩 | 240N·m(1.5T) / 340N·m(2.0T) |
燃油经济性(综合油耗) | 约6.5-7.5L/100km |
安全配置 | 全系标配ESP、ABS、EBD;部分高配车型配备主动刹车、盲点监测等 |
科技配置 | 支持CarPlay、语音控制、全景天窗、智能导航系统等 |
价格区间(2024年) | 约16万-22万元人民币 |
目标用户 | 注重性价比、追求驾驶乐趣的年轻家庭用户 |
总结:
Kuga 翼虎作为一款兼具家用与运动特性的SUV,在国内市场上具有较强的竞争力。它不仅在动力和操控方面表现出色,同时在内饰质感和科技配置上也有不错的表现。对于追求品质与实用性的消费者来说,Kuga 翼虎是一个值得考虑的选择。